Informacja o stanie rejestru wyborców na dzień 31 września 2004 r.
Tabelaryczne przedstawienie zbiorczej informacji o rejestrze wyborców z terenu działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu.
Kod teryt. | Nazwa jednostki | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców | Karty dodatkowe | |||||||||||||||
ogółem | wpisanych z urzędu | wpisanych na wniosek | w tym: część B | Zielone | Różowe ogółem Część A i B | Różowe - część A | Różowe - część B | ||||||||||||
ogółem | § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a *) | § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b *) | § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c *) | ogółem | "§ 3 ust. 4 pkt 1*)" | "§ 3 ust. 4 pkt 2*)" | "§ 3 ust. 4 pkt 3*)" | ogółem | "§ 3 ust. 4 pkt 1*)" | "§ 3 ust. 4 pkt 2*)" | "§ 3 ust. 4 pkt 3*)" | ||||||||
100300 | Rada Powiatu Łaskiego | 51345 | 40683 | 40569 | 114 | 0 | 114 | 105 | 2 | 7 | 66 | 66 | 27 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100301 | Rada Gminy Buczek | 4935 | 3876 | 3875 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100302 | Rada Miasta Łask | 28681 | 22795 | 22784 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100303 | Rada Gminy Sędziejowice | 6520 | 5076 | 5061 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100304 | Rada Gminy Widawa | 8142 | 6499 | 6439 | 60 | 0 | 60 | 53 | 0 | 7 | 17 | 17 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100305 | Rada Gminy Wodzierady | 3067 | 2437 | 2410 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100900 | Rada Powiatu Pajęczańskiego | 54946 | 42676 | 42573 | 103 | 0 | 103 | 97 | 4 | 2 | 65 | 65 | 34 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100901 | Rada Miasta Dziełoszyn | 13347 | 10220 | 10211 | 9 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 14 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100902 | Rada Gminy Kiełczygłów | 4477 | 3519 | 3488 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100903 | Rada Gminy Nowa Brzeźnica | 5096 | 3988 | 3982 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100904 | Rada Miasta Pajęczno | 12051 | 9493 | 9485 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100905 | Rada Gminy Rząśnia | 4905 | 3723 | 3689 | 34 | 0 | 34 | 30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100906 | Rada Gminy Siemkowice | 5246 | 3998 | 3985 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100907 | Rada Gminy Strzelce Wielkie | 5000 | 3924 | 3922 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100908 | Rada Gminy Sulmierzyce | 4824 | 3811 | 3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101100 | Rada Powiatu Poddębickiego | 43693 | 34692 | 34563 | 129 | 0 | 129 | 111 | 2 | 16 | 95 | 95 | 31 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101101 | Rada Gminy Dalików | 3831 | 2996 | 2985 | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101102 | Rada Gminy Pęczniew | 3849 | 3028 | 3010 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101103 | Rada Miasta Poddębice | 16094 | 12817 | 12742 | 75 | 0 | 75 | 60 | 0 | 15 | 32 | 32 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101104 | Rada Miasta Uniejów | 7671 | 6227 | 6222 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101105 | Rada Gminy Wartkowice | 6634 | 5144 | 5138 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101106 | Rada Gminy Zadzim | 5614 | 4480 | 4466 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101400 | Rada Powiatu Sieradzkiego | 124259 | 96069 | 95849 | 220 | 0 | 220 | 211 | 9 | 0 | 307 | 307 | 221 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101401 | Rada Miasta Sieradz | 45458 | 35770 | 35708 | 62 | 0 | 62 | 56 | 6 | 0 | 104 | 104 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101402 | Rada Miasta Błaszki | 15655 | 11954 | 11936 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 26 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101403 | Rada Gminy Brąszewice | 4587 | 3330 | 3305 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101404 | Rada Gminy Brzeźnio | 6458 | 4962 | 4942 | 20 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101405 | Rada Gminy Burzenin | 5827 | 4472 | 4455 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101406 | Rada Gminy Goszczanów | 5938 | 4514 | 4510 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101407 | Rada Gminy Klonowa | 3146 | 2379 | 2371 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101408 | Rada Gminy Sieradz | 9798 | 7422 | 7416 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 | 71 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101409 | Rada Miasta Warta | 13479 | 10556 | 10520 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101410 | Rada Gminy Wróblew | 6335 | 4930 | 4914 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101411 | Rada Miasta Złoczew | 7578 | 5780 | 5772 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101700 | Rada Powiatu Wieluńskiego | 80152 | 62511 | 62364 | 147 | 0 | 147 | 137 | 6 | 4 | 122 | 122 | 70 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101701 | Rada Gminy Biała | 5629 | 4344 | 4341 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101702 | Rada Gminy Czarnożyły | 4614 | 3538 | 3537 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101703 | Rada Gminy Konopnica | 4124 | 3300 | 3268 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101704 | Rada Gminy Mokrsko | 5511 | 4268 | 4257 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101705 | Rada Gminy Osjaków | 4711 | 3581 | 3559 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101706 | Rada Gminy Ostrówek | 4655 | 3663 | 3639 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101707 | Rada Gminy Pątnów | 6599 | 4962 | 4962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101708 | Rada Gminy Skomlin | 3555 | 2780 | 2774 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101709 | Rada Miasta Wieluń | 34012 | 26942 | 26900 | 42 | 0 | 42 | 36 | 5 | 1 | 61 | 61 | 22 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101710 | Rada Gminy Wierzchlas | 6742 | 5133 | 5127 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101800 | Rada Powiatu Wieruszowskiego | 43420 | 33387 | 33326 | 61 | 0 | 61 | 59 | 0 | 2 | 92 | 92 | 71 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101801 | Rada Gminy Bolesławiec | 4213 | 3259 | 3254 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 65 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101802 | Rada Gminy Czastary | 4100 | 3153 | 3140 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101803 | Rada Gminy Galewice | 6288 | 4794 | 4778 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101804 | Rada Gminy Lututów | 4924 | 3801 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101805 | Rada Gminy Łubnice | 4287 | 3220 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101806 | Rada Gminy Sokolniki | 4979 | 3865 | 3863 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101807 | Rada Miasta Wieruszów | 14629 | 11295 | 11270 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101900 | Rada Powiatu Zduńskowolskiego | 68499 | 53782 | 53694 | 88 | 1 | 87 | 80 | 0 | 7 | 135 | 135 | 73 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101901 | Rada Miasta Zduńska Wola | 45133 | 35846 | 35793 | 53 | 1 | 52 | 46 | 0 | 6 | 93 | 93 | 43 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101902 | Rada Miasta Szadek | 7582 | 5881 | 5859 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 1 | 23 | 23 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101903 | Rada Gminy Zapolice | 4710 | 3646 | 3642 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101904 | Rada Gminy Zduńska Wola | 11074 | 8409 | 8400 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 466314 | 363800 | 362938 | 862 | 1 | 861 | 800 | 23 | 38 | 882 | 882 | 527 | 317 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców .... (Dz. U. Nr 42, poz. 388)
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
12-02-2016 16:40
Wprowadził:
Bartosz Goździk
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
12-02-2016 16:45
Wprowadził:
Bartosz Goździk
-
Data modyfikacji
12-02-2016 16:53
Wprowadził:
Bartosz Goździk