więcej

Informacja o stanie rejestru wyborców na dzień 31 marca 2005 r.

Tabelaryczne przedstawienie zbiorczej informacji o rejestrze wyborców z terenu działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu. 

Kod teryt. Nazwa jednostki Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców Karty dodatkowe
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: część B Zielone Różowe ogółem Część A i B Różowe - część A Różowe - część B
ogółem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c *) ogółem § 3 ust. 4 pkt 1*) § 3 ust. 4 pkt 2*) § 3 ust. 4 pkt 3*) ogółem § 3 ust. 4 pkt 1*) § 3 ust. 4 pkt 2*) § 3 ust. 4 pkt 3*)
100300 Rada Powiatu Łaskiego 51036 40593 40484 109 0 109 100 2 7 74 74 30 37 7 0 0 0 0
100301 Rada Gminy Buczek 4932 3873 3872 1 0 1 1 0 0 8 8 3 5 0 0 0 0 0
100302 Rada Miasta Łask 28439 22723 22712 11 0 11 9 2 0 38 38 13 25 0 0 0 0 0
100303 Rada Gminy Sędziejowice 6502 5060 5045 15 0 15 15 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 0
100304 Rada Gminy Widawa 8102 6493 6434 59 0 59 52 0 7 18 18 10 1 7 0 0 0 0
100305 Rada Gminy Wodzierady 3061 2444 2421 23 0 23 23 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
100900 Rada Powiatu Pajęczańskiego 54865 42665 42570 95 0 95 89 3 3 73 73 33 37 3 0 0 0 0
100901 Rada Miasta Działoszyn 13302 10219 10209 10 0 10 9 1 0 17 17 9 8 0 0 0 0 0
100902 Rada Gminy Kiełczygłów 4467 3524 3493 31 0 31 31 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0
100903 Rada Gminy Nowa Brzeźnica 5074 3992 3986 6 0 6 6 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0
100904 Rada Miasta Pajęczno 12034 9513 9505 8 0 8 7 1 0 21 21 10 11 0 0 0 0 0
100905 Rada Gminy Rząśnia 4949 3678 3652 26 0 26 22 1 3 6 6 1 2 3 0 0 0 0
100906 Rada Gminy Siemkowice 5244 4014 4002 12 0 12 12 0 0 4 4 1 3 0 0 0 0 0
100907 Rada Gminy Strzelce Wielkie 4983 3921 3919 2 0 2 2 0 0 13 13 9 4 0 0 0 0 0
100908 Rada Gminy Sulmierzyce 4812 3804 3804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101100 Rada Powiatu Poddębickiego 43638 34674 34548 126 0 126 107 3 16 89 89 40 33 16 0 0 0 0
101101 Rada Gminy Dalików 3786 2986 2975 11 0 11 8 3 0 9 9 2 7 0 0 0 0 0
101102 Rada Gminy Pęczniew 3829 2999 2982 17 0 17 16 0 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
101103 Rada Miasta Poddębice 16116 12865 12795 70 0 70 55 0 15 30 30 7 8 15 0 0 0 0
101104 Rada Miasta Uniejów 7666 6198 6193 5 0 5 5 0 0 11 11 4 7 0 0 0 0 0
101105 Rada Gminy Wartkowice 6672 5170 5161 9 0 9 9 0 0 26 26 21 5 0 0 0 0 0
101106 Rada Gminy Zadzim 5569 4456 4442 14 0 14 14 0 0 9 9 3 6 0 0 0 0 0
101400 Rada Powiatu Sieradzkiego 123991 96291 96085 206 0 206 197 9 0 331 331 233 98 0 0 0 0 0
101401 Rada Miasta Sieradz 45365 35948 35893 55 0 55 50 5 0 106 106 53 53 0 0 0 0 0
101402 Rada Miasta Błaszki 15575 11946 11928 18 0 18 17 1 0 25 25 17 8 0 0 0 0 0
101403 Rada Gminy Brąszewice 4567 3328 3304 24 0 24 24 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
101404 Rada Gminy Brzeźnio 6434 5017 4997 20 0 20 18 2 0 11 11 3 8 0 0 0 0 0
101405 Rada Gminy Burzenin 5796 4465 4453 12 0 12 12 0 0 10 10 9 1 0 0 0 0 0
101406 Rada Gminy Goszczanów 5918 4513 4509 4 0 4 4 0 0 6 6 2 4 0 0 0 0 0
101407 Rada Gminy Klonowa 3148 2388 2380 8 0 8 8 0 0 6 6 1 5 0 0 0 0 0
101408 Rada Gminy Sieradz 9840 7483 7477 6 0 6 5 1 0 79 79 72 7 0 0 0 0 0
101409 Rada Miasta Warta 13444 10479 10439 40 0 40 40 0 0 74 74 67 7 0 0 0 0 0
101410 Rada Gminy Wróblew 6326 4947 4936 11 0 11 11 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
101411 Rada Miasta Złoczew 7578 5777 5769 8 0 8 8 0 0 6 6 2 4 0 0 0 0 0
101700 Rada Powiatu Wieluńskiego 80002 62558 62419 139 0 139 135 3 1 138 138 74 63 1 0 0 0 0
101701 Rada Gminy Biała 5623 4334 4331 3 0 3 3 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0
101702 Rada Gminy Czarnożyły 4621 3545 3544 1 0 1 1 0 0 7 7 5 2 0 0 0 0 0
101703 Rada Gminy Konopnica 4082 3270 3238 32 0 32 32 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101704 Rada Gminy Mokrsko 5494 4271 4261 10 0 10 10 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
101705 Rada Gminy Osjaków 4738 3598 3577 21 0 21 21 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101706 Rada Gminy Ostrówek 4653 3679 3656 23 0 23 23 0 0 20 20 18 2 0 0 0 0 0
101707 Rada Gminy Pątnów 6584 4957 4957 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0
101708 Rada Gminy Skomlin 3551 2799 2794 5 0 5 4 1 0 6 6 5 1 0 0 0 0 0
101709 Rada Miasta Wieluń 33946 26965 26927 38 0 38 35 2 1 65 65 24 40 1 0 0 0 0
101710 Rada Gminy Wierzchlas 6710 5140 5134 6 0 6 6 0 0 10 10 7 3 0 0 0 0 0
101800 Rada Powiatu Wieruszowskiego 43189 33310 33253 57 0 57 55 0 2 105 105 73 30 2 0 0 0 0
101801 Rada Gminy Bolesławiec 4215 3264 3261 3 0 3 3 0 0 66 66 62 4 0 0 0 0 0
101802 Rada Gminy Czastary 4055 3135 3123 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101803 Rada Gminy Galewice 6304 4796 4780 16 0 16 14 0 2 8 8 6 0 2 0 0 0 0
101804 Rada Gminy Lututów 4874 3772 3770 2 0 2 2 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0
101805 Rada Gminy Łubnice 4187 3149 3149 0 0 0 0 0 0 7 7 2 5 0 0 0 0 0
101806 Rada Gminy Sokolniki 4970 3875 3873 2 0 2 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0
101807 Rada Miasta Wieruszów 14584 11319 11297 22 0 22 22 0 0 18 18 2 16 0 0 0 0 0
101900 Rada Powiatu Zduńskowolskiego 68350 53888 53811 77 1 76 70 2 4 130 130 70 56 4 0 0 0 0
101901 Rada Miasta Zduńska Wola 44950 35845 35802 43 1 42 37 2 3 89 89 41 45 3 0 0 0 0
101902 Rada Miasta Szadek 7580 5921 5899 22 0 22 21 0 1 21 21 17 3 1 0 0 0 0
101903 Rada Gminy Zapolice 4725 3673 3669 4 0 4 4 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101904 Rada Gminy Zduńska Wola 11095 8449 8441 8 0 8 8 0 0 11 11 7 4 0 0 0 0 0
Ogółem 465071 363979 363170 809 1 808 753 22 33 940 940 553 354 33 0 0 0 0

*) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców .... (Dz. U. Nr 42, poz. 388)

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    12-02-2016 16:38

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:51

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk