więcej

Informacja o stanie rejestru wyborców na dzień 31 marca 2004 r.

Tabelaryczne przedstawienie zbiorczej informacji o rejestrze wyborców z terenu działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu. 

Kod teryt. Nazwa jednostki Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców Karty dodatkowe
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: część B Zielone Różowe ogółem Część A i B Różowe - część A Różowe - część B
ogółem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c *) ogółem § 3 ust. 4 pkt 1*) § 3 ust. 4 pkt 2*) § 3 ust. 4 pkt 3*) ogółem § 3 ust. 4 pkt 1*) § 3 ust. 4 pkt 2*) § 3 ust. 4 pkt 3*)
100300 Rada Powiatu Łaskiego 51556 40687 40556 131 0 131 122 2 7 72 72 30 35 7 0 0 0 0
100301 Rada Gminy Buczek 4909 3851 3850 1 0 1 1 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
100302 Rada Miasta Łask 28884 22829 22817 12 0 12 10 2 0 35 35 9 26 0 0 0 0 0
100303 Rada Gminy Sędziejowice 6517 5060 5043 17 0 17 17 0 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0
100304 Rada Gminy Widawa 8179 6516 6446 70 0 70 63 0 7 20 20 12 1 7 0 0 0 0
100305 Rada Gminy Wodzierady 3067 2431 2400 31 0 31 31 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0
100900 Rada Powiatu Pajęczańskiego 55073 42548 42436 112 0 112 102 6 4 70 70 31 35 4 0 0 0 0
100901 Rada Miasta Dziełoszyn 13363 10174 10162 12 0 12 11 1 0 15 15 9 6 0 0 0 0 0
100902 Rada Gminy Kiełczygłów 4492 3508 3476 32 0 32 30 2 0 10 10 1 9 0 0 0 0 0
100903 Rada Gminy Nowa Brzeźnica 5104 3980 3972 8 0 8 8 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
100904 Rada Miasta Pajęczno 12082 9492 9484 8 0 8 7 1 0 15 15 6 9 0 0 0 0 0
100905 Rada Gminy Rząśnia 4912 3714 3677 37 0 37 31 2 4 8 8 3 1 4 0 0 0 0
100906 Rada Gminy Siemkowice 5282 3975 3962 13 0 13 13 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0
100907 Rada Gminy Strzelce Wielkie 5030 3927 3925 2 0 2 2 0 0 13 13 10 3 0 0 0 0 0
100908 Rada Gminy Sulmierzyce 4808 3778 3778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101100 Rada Powiatu Poddębickiego 43819 34682 34547 135 0 135 117 2 16 111 111 39 56 16 0 0 0 0
101101 Rada Gminy Dalików 3820 2998 2984 14 0 14 12 2 0 9 9 2 7 0 0 0 0 0
101102 Rada Gminy Pęczniew 3859 3029 3011 18 0 18 17 0 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
101103 Rada Miasta Poddębice 16153 12817 12739 78 0 78 63 0 15 34 34 7 12 15 0 0 0 0
101104 Rada Miasta Uniejów 7705 6287 6282 5 0 5 5 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101105 Rada Gminy Wartkowice 6638 5072 5066 6 0 6 6 0 0 46 46 19 27 0 0 0 0 0
101106 Rada Gminy Zadzim 5644 4479 4465 14 0 14 14 0 0 9 9 3 6 0 0 0 0 0
101400 Rada Powiatu Sieradzkiego 124371 95866 95650 216 0 216 204 10 2 290 290 198 90 2 0 0 0 0
101401 Rada Miasta Sieradz 45548 35639 35581 58 0 58 51 7 0 108 108 52 56 0 0 0 0 0
101402 Rada Miasta Błaszki 15647 11918 11898 20 0 20 20 0 0 24 24 17 7 0 0 0 0 0
101403 Rada Gminy Brąszewice 4581 3302 3288 14 0 14 14 0 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0
101404 Rada Gminy Brzeźnio 6420 4970 4950 20 0 20 18 2 0 10 10 3 7 0 0 0 0 0
101405 Rada Gminy Burzenin 5882 4508 4489 19 0 19 19 0 0 6 6 5 1 0 0 0 0 0
101406 Rada Gminy Goszczanów 5935 4498 4494 4 0 4 4 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0
101407 Rada Gminy Klonowa 3161 2385 2376 9 0 9 9 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0
101408 Rada Gminy Sieradz 9791 7391 7383 8 0 8 7 1 0 60 60 54 6 0 0 0 0 0
101409 Rada Miasta Warta 13468 10478 10440 38 0 38 37 0 1 58 58 57 0 1 0 0 0 0
101410 Rada Gminy Wróblew 6344 4922 4903 19 0 19 18 0 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
101411 Rada Miasta Złoczew 7594 5855 5848 7 0 7 7 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0
101700 Rada Powiatu Wieluńskiego 80278 62353 62211 142 0 142 132 6 4 120 120 72 44 4 0 0 0 0
101701 Rada Gminy Biała 5620 4298 4295 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0
101702 Rada Gminy Czarnożyły 4638 3540 3539 1 0 1 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
101703 Rada Gminy Konopnica 4117 3289 3259 30 0 30 30 0 0 8 8 6 2 0 0 0 0 0
101704 Rada Gminy Mokrsko 5530 4278 4267 11 0 11 11 0 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0
101705 Rada Gminy Osjaków 4720 3601 3579 22 0 22 22 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101706 Rada Gminy Ostrówek 4634 3635 3611 24 0 24 24 0 0 20 20 19 1 0 0 0 0 0
101707 Rada Gminy Pątnów 6624 4968 4968 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
101708 Rada Gminy Skomlin 3556 2772 2765 7 0 7 6 1 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
101709 Rada Miasta Wieluń 34071 26844 26800 44 0 44 38 5 1 59 59 23 35 1 0 0 0 0
101710 Rada Gminy Wierzchlas 6768 5128 5128 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0
101800 Rada Powiatu Wieruszowskiego 43427 33301 33240 61 0 61 59 0 2 88 88 65 21 2 0 0 0 0
101801 Rada Gminy Bolesławiec 4215 3240 3235 5 0 5 5 0 0 60 60 56 4 0 0 0 0 0
101802 Rada Gminy Czastary 4116 3171 3158 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101803 Rada Gminy Galewice 6280 4762 4746 16 0 16 14 0 2 9 9 5 2 2 0 0 0 0
101804 Rada Gminy Lututów 4926 3799 3799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101805 Rada Gminy Łubnice 4299 3226 3226 0 0 0 0 0 0 7 7 2 5 0 0 0 0 0
101806 Rada Gminy Sokolniki 4975 3839 3837 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
101807 Rada Miasta Wieruszów 14616 11264 11239 25 0 25 25 0 0 11 11 2 9 0 0 0 0 0
101900 Rada Powiatu Zduńskowolskiego 68139 53295 53208 87 0 87 75 4 8 125 125 65 52 8 0 0 0 0
101901 Rada Miasta Zduńska Wola 44838 35473 35422 51 0 51 40 4 7 87 87 38 42 7 0 0 0 0
101902 Rada Miasta Szadek 7575 5871 5848 23 0 23 22 0 1 20 20 17 2 1 0 0 0 0
101903 Rada Gminy Zapolice 4711 3621 3617 4 0 4 4 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 0
101904 Rada Gminy Zduńska Wola 11015 8330 8321 9 0 9 9 0 0 10 10 6 4 0 0 0 0 0
Ogółem 466663 362732 361848 884 0 884 811 30 43 876 876 500 333 43 0 0 0 0

*) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców .... (Dz. U. Nr 42, poz. 388)

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    12-02-2016 16:44

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:53

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk