więcej

Informacja o stanie rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2005 r.

Tabelaryczne przedstawienie zbiorczej informacji o rejestrze wyborców z terenu działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu. 

Kod teryt. Nazwa jednostki Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców Karty dodatkowe
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: część B Zielone Różowe ogółem Część A i B Różowe - część A Różowe - część B
ogółem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c *) ogółem § 3 ust. 4 pkt 1*) § 3 ust. 4 pkt 2*) § 3 ust. 4 pkt 3*) ogółem § 3 ust. 4 pkt 1*) § 3 ust. 4 pkt 2*) § 3 ust. 4 pkt 3*)
100300 Rada Powiatu Łaskiego 50997 40783 40670 113 0 113 100 6 7 77 77 35 35 7 0 0 0 0
100301 Rada Gminy Buczek 4949 3896 3893 3 0 3 3 0 0 11 11 5 6 0 0 0 0 0
100302 Rada Miasta Łask 28463 22891 22880 11 0 11 8 3 0 32 32 14 18 0 0 0 0 0
100303 Rada Gminy Sędziejowice 6468 5075 5060 15 0 15 15 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 0
100304 Rada Gminy Widawa 8054 6469 6408 61 0 61 51 3 7 23 23 12 4 7 0 0 0 0
100305 Rada Gminy Wodzierady 3063 2452 2429 23 0 23 23 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0
100900 Rada Powiatu Pajęczańskiego 54651 42638 42543 95 0 95 92 1 2 87 87 42 43 2 0 0 0 0
100901 Rada Miasta Działoszyn 13248 10236 10227 9 0 9 9 0 0 18 18 10 8 0 0 0 0 0
100902 Rada Gminy Kiełczygłów 4451 3526 3498 28 0 28 28 0 0 9 9 2 7 0 0 0 0 0
100903 Rada Gminy Nowa Brzeźnica 5040 3987 3981 6 0 6 6 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0
100904 Rada Miasta Pajęczno 12032 9539 9529 10 0 10 9 1 0 22 22 10 12 0 0 0 0 0
100905 Rada Gminy Rząśnia 4955 3688 3665 23 0 23 21 0 2 8 8 4 2 2 0 0 0 0
100906 Rada Gminy Siemkowice 5200 3988 3977 11 0 11 11 0 0 4 4 1 3 0 0 0 0 0
100907 Rada Gminy Strzelce Wielkie 4985 3927 3925 2 0 2 2 0 0 13 13 10 3 0 0 0 0 0
100908 Rada Gminy Sulmierzyce 4740 3747 3741 6 0 6 6 0 0 8 8 3 5 0 0 0 0 0
101100 Rada Powiatu Poddębickiego 43403 34690 34569 121 0 121 86 19 16 97 97 44 37 16 0 0 0 0
101101 Rada Gminy Dalików 3759 2987 2976 11 0 11 7 4 0 9 9 2 7 0 0 0 0 0
101102 Rada Gminy Pęczniew 3828 3026 3010 16 0 16 14 1 1 5 5 2 2 1 0 0 0 0
101103 Rada Miasta Poddębice 16107 12907 12836 71 0 71 43 13 15 36 36 10 11 15 0 0 0 0
101104 Rada Miasta Uniejów 7621 6205 6200 5 0 5 5 0 0 10 10 4 6 0 0 0 0 0
101105 Rada Gminy Wartkowice 6572 5139 5131 8 0 8 7 1 0 27 27 23 4 0 0 0 0 0
101106 Rada Gminy Zadzim 5516 4426 4416 10 0 10 10 0 0 10 10 3 7 0 0 0 0 0
101400 Rada Powiatu Sieradzkiego 123658 96568 96351 217 0 217 205 12 0 358 358 252 106 0 0 0 0 0
101401 Rada Miasta Sieradz 45242 36127 36068 59 0 59 53 6 0 129 129 69 60 0 0 0 0 0
101402 Rada Miasta Błaszki 15545 11979 11962 17 0 17 16 1 0 24 24 17 7 0 0 0 0 0
101403 Rada Gminy Brąszewice 4563 3351 3328 23 0 23 23 0 0 7 7 5 2 0 0 0 0 0
101404 Rada Gminy Brzeźnio 6446 4969 4949 20 0 20 18 2 0 12 12 4 8 0 0 0 0 0
101405 Rada Gminy Burzenin 5791 4511 4499 12 0 12 12 0 0 15 15 13 2 0 0 0 0 0
101406 Rada Gminy Goszczanów 5899 4503 4496 7 0 7 7 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0
101407 Rada Gminy Klonowa 3130 2397 2385 12 0 12 12 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0
101408 Rada Gminy Sieradz 9850 7512 7505 7 0 7 4 3 0 68 68 63 5 0 0 0 0 0
101409 Rada Miasta Warta 13348 10508 10468 40 0 40 40 0 0 79 79 72 7 0 0 0 0 0
101410 Rada Gminy Wróblew 6324 4951 4938 13 0 13 13 0 0 6 6 5 1 0 0 0 0 0
101411 Rada Miasta Złoczew 7520 5760 5753 7 0 7 7 0 0 6 6 2 4 0 0 0 0 0
101700 Rada Powiatu Wieluńskiego 79911 62839 62706 133 0 133 128 4 1 150 150 81 68 1 0 0 0 0
101701 Rada Gminy Biała 5609 4330 4326 4 0 4 4 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0
101702 Rada Gminy Czarnożyły 4621 3576 3575 1 0 1 1 0 0 6 6 5 1 0 0 0 0 0
101703 Rada Gminy Konopnica 4056 3279 3248 31 0 31 31 0 0 7 7 4 3 0 0 0 0 0
101704 Rada Gminy Mokrsko 5494 4281 4271 10 0 10 10 0 0 7 7 4 3 0 0 0 0 0
101705 Rada Gminy Osjaków 4764 3705 3682 23 0 23 23 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101706 Rada Gminy Ostrówek 4673 3678 3655 23 0 23 23 0 0 32 32 30 2 0 0 0 0 0
101707 Rada Gminy Pątnów 6567 4955 4955 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0
101708 Rada Gminy Skomlin 3529 2765 2760 5 0 5 4 1 0 5 5 4 1 0 0 0 0 0
101709 Rada Miasta Wieluń 33883 27090 27060 30 0 30 26 3 1 63 63 19 43 1 0 0 0 0
101710 Rada Gminy Wierzchlas 6715 5180 5174 6 0 6 6 0 0 13 13 8 5 0 0 0 0 0
101800 Rada Powiatu Wieruszowskiego 43236 33464 33406 58 0 58 56 0 2 103 103 75 26 2 0 0 0 0
101801 Rada Gminy Bolesławiec 4189 3263 3258 5 0 5 5 0 0 61 61 58 3 0 0 0 0 0
101802 Rada Gminy Czastary 4065 3154 3143 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101803 Rada Gminy Galewice 6316 4853 4837 16 0 16 14 0 2 9 9 6 1 2 0 0 0 0
101804 Rada Gminy Lututów 4817 3752 3750 2 0 2 2 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
101805 Rada Gminy Łubnice 4264 3202 3202 0 0 0 0 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0
101806 Rada Gminy Sokolniki 4983 3883 3881 2 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
101807 Rada Miasta Wieruszów 14602 11357 11335 22 0 22 22 0 0 22 22 6 16 0 0 0 0 0
101900 Rada Powiatu Zduńskowolskiego 68452 54242 54148 94 1 93 82 7 4 140 140 77 59 4 0 0 0 0
101901 Rada Miasta Zduńska Wola 45047 36151 36089 62 1 61 51 7 3 95 95 44 48 3 0 0 0 0
101902 Rada Miasta Szadek 7526 5883 5862 21 0 21 20 0 1 23 23 19 3 1 0 0 0 0
101903 Rada Gminy Zapolice 4757 3696 3692 4 0 4 4 0 0 10 10 6 4 0 0 0 0 0
101904 Rada Gminy Zduńska Wola 11122 8512 8505 7 0 7 7 0 0 12 12 8 4 0 0 0 0 0
Ogółem 464308 365224 364393 831 1 830 749 49 32 1012 1012 606 374 32 0 0 0 0

*) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców .... (Dz. U. Nr 42, poz. 388)

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    12-02-2016 16:35

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:51

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk