więcej

Informacja o stanie rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2004 r.

Tabelaryczne przedstawienie zbiorczej informacji o rejestrze wyborców z terenu działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu. 

Kod teryt. Nazwa jednostki Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców Karty dodatkowe
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: część B Zielone Różowe ogółem Część A i B Różowe - część A Różowe - część B
ogółem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c *) ogółem "§ 3 ust. 4 pkt 1*)" "§ 3 ust. 4 pkt 2*)" "§ 3 ust. 4 pkt 3*)" ogółem "§ 3 ust. 4 pkt 1*)" "§ 3 ust. 4 pkt 2*)" "§ 3 ust. 4 pkt 3*)"
100300 Rada Powiatu Łaskiego 51199 40656 40546 110 0 110 101 2 7 67 67 28 32 7 0 0 0 0
100301 Rada Gminy Buczek 4922 3871 3870 1 0 1 1 0 0 6 6 3 3 0 0 0 0 0
100302 Rada Miasta Łask 28555 22768 22757 11 0 11 9 2 0 33 33 11 22 0 0 0 0 0
100303 Rada Gminy Sędziejowice 6515 5070 5055 15 0 15 15 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 0
100304 Rada Gminy Widawa 8139 6507 6448 59 0 59 52 0 7 18 18 10 1 7 0 0 0 0
100305 Rada Gminy Wodzierady 3068 2440 2416 24 0 24 24 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
100900 Rada Powiatu Pajęczańskiego 54962 42675 42576 99 0 99 93 4 2 64 64 33 29 2 0 0 0 0
100901 Rada Miasta Działoszyn 13330 10208 10199 9 0 9 8 1 0 14 14 9 5 0 0 0 0 0
100902 Rada Gminy Kiełczygłów 4482 3530 3499 31 0 31 31 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0
100903 Rada Gminy Nowa Brzeźnica 5092 3997 3991 6 0 6 6 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0
100904 Rada Miasta Pajęczno 12056 9501 9493 8 0 8 7 1 0 18 18 9 9 0 0 0 0 0
100905 Rada Gminy Rząśnia 4949 3695 3664 31 0 31 27 2 2 5 5 2 1 2 0 0 0 0
100906 Rada Gminy Siemkowice 5249 4015 4003 12 0 12 12 0 0 4 4 1 3 0 0 0 0 0
100907 Rada Gminy Strzelce Wielkie 4986 3927 3925 2 0 2 2 0 0 13 13 9 4 0 0 0 0 0
100908 Rada Gminy Sulmierzyce 4818 3802 3802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101100 Rada Powiatu Poddębickiego 43623 34647 34519 128 0 128 110 2 16 84 84 40 28 16 0 0 0 0
101101 Rada Gminy Dalików 3798 2986 2975 11 0 11 9 2 0 9 9 2 7 0 0 0 0 0
101102 Rada Gminy Pęczniew 3834 3016 2999 17 0 17 16 0 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
101103 Rada Miasta Poddębice 16091 12835 12762 73 0 73 58 0 15 30 30 7 8 15 0 0 0 0
101104 Rada Miasta Uniejów 7654 6187 6182 5 0 5 5 0 0 7 7 4 3 0 0 0 0 0
101105 Rada Gminy Wartkowice 6641 5147 5139 8 0 8 8 0 0 25 25 21 4 0 0 0 0 0
101106 Rada Gminy Zadzim 5605 4476 4462 14 0 14 14 0 0 9 9 3 6 0 0 0 0 0
101400 Rada Powiatu Sieradzkiego 124131 96132 95925 207 0 207 199 8 0 307 307 223 84 0 0 0 0 0
101401 Rada Miasta Sieradz 45415 35864 35805 59 0 59 54 5 0 103 103 52 51 0 0 0 0 0
101402 Rada Miasta Błaszki 15617 11947 11929 18 0 18 18 0 0 26 26 17 9 0 0 0 0 0
101403 Rada Gminy Brąszewice 4578 3324 3300 24 0 24 24 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
101404 Rada Gminy Brzeźnio 6452 4939 4919 20 0 20 18 2 0 11 11 3 8 0 0 0 0 0
101405 Rada Gminy Burzenin 5807 4462 4450 12 0 12 12 0 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0
101406 Rada Gminy Goszczanów 5927 4510 4506 4 0 4 4 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0
101407 Rada Gminy Klonowa 3156 2384 2376 8 0 8 8 0 0 6 6 1 5 0 0 0 0 0
101408 Rada Gminy Sieradz 9826 7461 7455 6 0 6 5 1 0 70 70 66 4 0 0 0 0 0
101409 Rada Miasta Warta 13441 10532 10496 36 0 36 36 0 0 67 67 67 0 0 0 0 0 0
101410 Rada Gminy Wróblew 6328 4929 4917 12 0 12 12 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0
101411 Rada Miasta Złoczew 7584 5780 5772 8 0 8 8 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0
101700 Rada Powiatu Wieluńskiego 80082 62503 62362 141 0 141 139 1 1 120 120 69 50 1 0 0 0 0
101701 Rada Gminy Biała 5616 4319 4316 3 0 3 3 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 0
101702 Rada Gminy Czarnożyły 4617 3543 3542 1 0 1 1 0 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0
101703 Rada Gminy Konopnica 4114 3288 3256 32 0 32 32 0 0 8 8 5 3 0 0 0 0 0
101704 Rada Gminy Mokrsko 5494 4279 4269 10 0 10 10 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
101705 Rada Gminy Osjaków 4719 3585 3563 22 0 22 22 0 0 7 7 5 2 0 0 0 0 0
101706 Rada Gminy Ostrówek 4652 3663 3640 23 0 23 23 0 0 20 20 18 2 0 0 0 0 0
101707 Rada Gminy Pątnów 6592 4955 4955 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
101708 Rada Gminy Skomlin 3561 2771 2766 5 0 5 4 1 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
101709 Rada Miasta Wieluń 33995 26968 26929 39 0 39 38 0 1 57 57 21 35 1 0 0 0 0
101710 Rada Gminy Wierzchlas 6722 5132 5126 6 0 6 6 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0
101800 Rada Powiatu Wieruszowskiego 43343 33419 33358 61 0 61 59 0 2 95 95 73 20 2 0 0 0 0
101801 Rada Gminy Bolesławiec 4212 3269 3264 5 0 5 5 0 0 67 67 63 4 0 0 0 0 0
101802 Rada Gminy Czastary 4078 3156 3143 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101803 Rada Gminy Galewice 6295 4789 4773 16 0 16 14 0 2 8 8 6 0 2 0 0 0 0
101804 Rada Gminy Lututów 4877 3772 3770 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101805 Rada Gminy Łubnice 4272 3213 3213 0 0 0 0 0 0 7 7 2 5 0 0 0 0 0
101806 Rada Gminy Sokolniki 4981 3886 3884 2 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
101807 Rada Miasta Wieruszów 14628 11334 11311 23 0 23 23 0 0 12 12 2 10 0 0 0 0 0
101900 Rada Powiatu Zduńskowolskiego 68444 53831 53752 79 1 78 74 0 4 124 124 67 53 4 0 0 0 0
101901 Rada Miasta Zduńska Wola 45040 35840 35795 45 1 44 41 0 3 84 84 39 42 3 0 0 0 0
101902 Rada Miasta Szadek 7588 5900 5878 22 0 22 21 0 1 21 21 17 3 1 0 0 0 0
101903 Rada Gminy Zapolice 4713 3648 3644 4 0 4 4 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101904 Rada Gminy Zduńska Wola 11103 8443 8435 8 0 8 8 0 0 10 10 6 4 0 0 0 0 0
Ogółem 465784 363863 363038 825 1 824 775 17 32 861 861 533 296 32 0 0 0 0

*) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców .... (Dz. U. Nr 42, poz. 388)

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    12-02-2016 16:39

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • zobacz cały rejestr

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:41

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:42

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:52

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk