więcej

Informacja o stanie rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2004 r.

Tabelaryczne przedstawienie zbiorczej informacji o rejestrze wyborców z terenu działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu. 

Kod teryt. Nazwa jednostki Liczba mieszkańców Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców Karty dodatkowe
ogółem wpisanych z urzędu wpisanych na wniosek w tym: część B Zielone Różowe ogółem Część A i B Różowe - część A Różowe - część B
ogółem § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. b *) § 3 ust. 2 pkt 2 lit. c *) ogółem "§ 3 ust. 4 pkt 1*)" "§ 3 ust. 4 pkt 2*)" "§ 3 ust. 4 pkt 3*)" ogółem "§ 3 ust. 4 pkt 1*)" "§ 3 ust. 4 pkt 2*)" "§ 3 ust. 4 pkt 3*)"
100300 Rada Powiatu Łaskiego 51462 40692 40571 121 0 121 111 2 8 67 67 29 30 8 0 0 0 0
100301 Rada Gminy Buczek 4920 3863 3862 1 0 1 1 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
100302 Rada Miasta Łask 28786 22819 22808 11 0 11 9 2 0 33 33 11 22 0 0 0 0 0
100303 Rada Gminy Sędziejowice 6531 5076 5061 15 0 15 15 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
100304 Rada Gminy Widawa 8158 6497 6434 63 0 63 55 0 8 18 18 9 1 8 0 0 0 0
100305 Rada Gminy Wodzierady 3067 2437 2406 31 0 31 31 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0
100900 Rada Powiatu Pajęczańskiego 55009 42614 42504 110 0 110 102 4 4 72 72 34 34 4 0 0 0 0
100901 Rada Miasta Dziełoszyn 13365 10208 10197 11 0 11 10 1 0 16 16 9 7 0 0 0 0 0
100902 Rada Gminy Kiełczygłów 4490 3529 3498 31 0 31 31 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0
100903 Rada Gminy Nowa Brzeźnica 5090 3977 3969 8 0 8 8 0 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0
100904 Rada Miasta Pajęczno 12055 9484 9476 8 0 8 7 1 0 18 18 9 9 0 0 0 0 0
100905 Rada Gminy Rząśnia 4919 3730 3693 37 0 37 31 2 4 8 8 3 1 4 0 0 0 0
100906 Rada Gminy Siemkowice 5261 3978 3965 13 0 13 13 0 0 7 7 1 6 0 0 0 0 0
100907 Rada Gminy Strzelce Wielkie 5023 3934 3932 2 0 2 2 0 0 13 13 9 4 0 0 0 0 0
100908 Rada Gminy Sulmierzyce 4806 3774 3774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101100 Rada Powiatu Poddębickiego 43754 34689 34558 131 0 131 113 2 16 96 96 31 49 16 0 0 0 0
101101 Rada Gminy Dalików 3819 2987 2974 13 0 13 11 2 0 9 9 2 7 0 0 0 0 0
101102 Rada Gminy Pęczniew 3854 3026 3008 18 0 18 17 0 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
101103 Rada Miasta Poddębice 16125 12820 12745 75 0 75 60 0 15 32 32 7 10 15 0 0 0 0
101104 Rada Miasta Uniejów 7690 6227 6222 5 0 5 5 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101105 Rada Gminy Wartkowice 6639 5148 5142 6 0 6 6 0 0 33 33 11 22 0 0 0 0 0
101106 Rada Gminy Zadzim 5627 4481 4467 14 0 14 14 0 0 9 9 3 6 0 0 0 0 0
101400 Rada Powiatu Sieradzkiego 124383 96046 95817 229 0 229 217 9 3 294 294 209 82 3 0 0 0 0
101401 Rada Miasta Sieradz 45611 35811 35747 64 0 64 58 6 0 102 102 54 48 0 0 0 0 0
101402 Rada Miasta Błaszki 15633 11908 11890 18 0 18 18 0 0 27 27 18 9 0 0 0 0 0
101403 Rada Gminy Brąszewice 4580 3318 3294 24 0 24 24 0 0 4 4 3 1 0 0 0 0 0
101404 Rada Gminy Brzeźnio 6436 4962 4941 21 0 21 19 2 0 11 11 3 8 0 0 0 0 0
101405 Rada Gminy Burzenin 5852 4483 4466 17 0 17 17 0 0 7 7 6 1 0 0 0 0 0
101406 Rada Gminy Goszczanów 5932 4504 4500 4 0 4 4 0 0 5 5 2 3 0 0 0 0 0
101407 Rada Gminy Klonowa 3159 2383 2374 9 0 9 9 0 0 5 5 1 4 0 0 0 0 0
101408 Rada Gminy Sieradz 9797 7512 7505 7 0 7 6 1 0 63 63 57 6 0 0 0 0 0
101409 Rada Miasta Warta 13463 10447 10411 36 0 36 34 0 2 62 62 60 0 2 0 0 0 0
101410 Rada Gminy Wróblew 6336 4935 4916 19 0 19 18 0 1 4 4 3 0 1 0 0 0 0
101411 Rada Miasta Złoczew 7584 5783 5773 10 0 10 10 0 0 4 4 2 2 0 0 0 0 0
101700 Rada Powiatu Wieluńskiego 80192 62453 62303 150 0 150 140 6 4 121 121 70 47 4 0 0 0 0
101701 Rada Gminy Biała 5608 4285 4282 3 0 3 0 0 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0
101702 Rada Gminy Czarnożyły 4632 3542 3541 1 0 1 1 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
101703 Rada Gminy Konopnica 4116 3296 3264 32 0 32 32 0 0 7 7 5 2 0 0 0 0 0
101704 Rada Gminy Mokrsko 5525 4274 4263 11 0 11 11 0 0 5 5 3 2 0 0 0 0 0
101705 Rada Gminy Osjaków 4714 3625 3603 22 0 22 22 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101706 Rada Gminy Ostrówek 4654 3657 3633 24 0 24 24 0 0 20 20 18 2 0 0 0 0 0
101707 Rada Gminy Pątnów 6609 4960 4960 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
101708 Rada Gminy Skomlin 3556 2781 2774 7 0 7 6 1 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
101709 Rada Miasta Wieluń 34035 26905 26861 44 0 44 38 5 1 60 60 22 37 1 0 0 0 0
101710 Rada Gminy Wierzchlas 6743 5128 5122 6 0 6 6 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0
101800 Rada Powiatu Wieruszowskiego 43399 33347 33286 61 0 61 57 2 2 92 92 72 18 2 0 0 0 0
101801 Rada Gminy Bolesławiec 4208 3252 3247 5 0 5 5 0 0 65 65 61 4 0 0 0 0 0
101802 Rada Gminy Czastary 4118 3173 3160 13 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101803 Rada Gminy Galewice 6289 4777 4761 16 0 16 14 0 2 8 8 6 0 2 0 0 0 0
101804 Rada Gminy Lututów 4924 3801 3801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101805 Rada Gminy Łubnice 4290 3224 3224 0 0 0 0 0 0 7 7 2 5 0 0 0 0 0
101806 Rada Gminy Sokolniki 4965 3845 3843 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
101807 Rada Miasta Wieruszów 14605 11275 11250 25 0 25 25 0 0 11 11 2 9 0 0 0 0 0
101900 Rada Powiatu Zduńskowolskiego 68449 53644 53555 88 1 89 77 6 6 136 136 72 58 6 0 0 0 0
101901 Rada Miasta Zduńska Wola 45138 35771 35717 53 1 54 43 6 5 93 93 41 47 5 0 0 0 0
101902 Rada Miasta Szadek 7567 5886 5864 22 0 22 21 0 1 23 23 19 3 1 0 0 0 0
101903 Rada Gminy Zapolice 4707 3628 3624 4 0 4 4 0 0 9 9 5 4 0 0 0 0 0
101904 Rada Gminy Zduńska Wola 11037 8359 8350 9 0 9 9 0 0 11 11 7 4 0 0 0 0 0
Ogółem 466648 363485 362594 890 1 891 817 31 43 878 878 517 318 43 0 0 0 0


*) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 w sprawie rejestru wyborców .... (Dz. U. Nr 42, poz. 388)

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    12-02-2016 16:43

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

  • Data modyfikacji

    12-02-2016 16:53

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk